专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332-1334期 | 小 | 1332期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 大 | 1326期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1325期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1306期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1304期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1293期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1284期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1280期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 大 | 1269期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌奔驰宝马刷水方法 渝东北党小组开展“…
开奖大厅渝东北分中心党小组召开党小组会议,围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”十二字总要求,按照《渝福彩支委发〔2019〕37号中共重庆市福利彩票发行中心支......
大发快三又是一注双色球头奖!小哥厉害了!
彩票预测众所周知,在双色球第2018043期和第2018044期开奖中,内蒙古彩民拿下3注一等奖,其中2018043期中出2注,分别来自锡林郭勒盟和通辽市,令人惊叹的是,2018......
大发快三 四位好友“联合作战”斩获双色球56…
彩票资讯新疆克拉玛依市独山子区65020028投注站迎来了欢庆时刻,彩民合买的一张双色球7+4小复式票中得了当期1注一等奖、3注二等奖,6注三等奖和18注四等奖,共计......
大发快三12元复式彩票换回双色球1114万元…
开奖大厅福彩双色球第2018044期开奖,全国中出22注一等奖,单注奖金为555万余元。湖南省衡阳彩民喜中两注一等奖,中奖福地为衡阳衡南县法院对面的43049361福彩投......
大发快三 五一刮刮乐·福彩奖上奖宁夏彩民…
彩票预测为了让更多的人了解福利彩票,关注和支持福彩公益事业,让福彩“公益、慈善、健康、快乐、创新”的文化融入百姓生活。4月30日,宁夏福彩中心分别在银川市......
大发快三受“快3”游戏2000万元大派奖助力河…
彩票资讯近日,《公益时报》记者从河南省福利彩票发行中心处了解到,截至4月底,今年河南省福利彩票已销售21.3亿元,同比增长0.52%,初步扭转了近一年来河南福......
大发快三 惠州站主自筹资金慰问弱势群体
开奖大厅“阿婆,我们来看你们啦,来,吃个梨!”“阿婆,您来这里几年了?生活开心吗?”“小朋友,我们来握个手吧!”近日,广东省惠州市惠城区部分福彩投注站站主......
大发快三站主神助攻 3D荐号助彩民中奖120注
彩票预测位于池州市秋浦河畔殷汇镇的34160023号站点,开办至今已有20余年,站主章友清可以称得上是个彩票行家了。闲暇之余,凭借着多年彩票销售经验的他会写上几......
大发快三来西宁出差“偶遇”25万元中福在线…
彩票资讯夏都“中福在线”销售厅传来喜讯,该厅一名来西宁出差的彩友在“连环夺宝”游戏第三关中以24颗红宝石拉下全国累积奖池,中得奖金25万元。 中奖的彩民江先生不......
大发快三湖北再现双色球大奖 10天催生10位…
开奖大厅湖北福彩大奖呈现汹涌澎拜之势。5月5日至12日,不到10天,我省就收获26注双色球一等奖,这26注一等奖被10位彩民分享,由此催生10位“福彩富豪”。 近年来......